PRODUCT CENTER
柳汽乘龍6.8米冷藏車(高頂雙卧)(國(guó)六),整車型号:LZ5180XLCH**C1,底盤型号:LZ5180XXYH**CT,整車尺寸:9200*2600*3900(mm),箱體尺寸:6800*2440*2500(mm),功率/馬力: 180KW/245馬力 6234排量,玉柴發(fā)動機(YCS06245-60A)。軸距:5**mm。H53S駕駛室,YCS06245-60A(245PS),8JS95E-C,Ф430離合,3.6T前橋,後(hòu)橋9T/4.364,闆簧11/12+9,264(6)車架,350L鋁合金油箱,國(guó)産方向(xiàng)機,275/80R22.5,機械全浮式駕駛室懸置、液壓機械翻轉、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機座椅、電控矽油風扇、LCD液晶儀表、自動空調、定速巡航系統、ABS、外部遮陽罩、鋁合金儲氣筒、中控鎖、自動調整臂、多态開(kāi)關、真皮多功能(néng)方向(xiàng)盤、右轉提示音響、行駛記錄儀、MP5、倒車影像、T-BOX.
【主要技術參數】 | |||
産品** | 乘龍牌 | 公告批次 | 336 |
産品名稱 | LZ5180XLCH**C1型冷藏車 | 産品号 | APKS56L903M |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9765 | 外形尺寸(mm) | 9200,10200,10700×2600×3900,4000 |
整備質量(Kg) | 8105 | 貨廂尺寸(mm) | 6800,7800,8300×2440×2500,2600 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.22 |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/11 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1445/2655,1445/3055,1445/2955 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5**,5700,6300,7**,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 選卧鋪無側窗、選導流罩、選翼子闆、保險杠、選後(hòu)視鏡、選上車踏闆裝飾闆、選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室,可選駕駛室頂部“乘龍”标志,選裝前保格栅;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓.側面(miàn)選裝單開(kāi)門或雙開(kāi)門,廂闆可爲平闆或彩闆結構,選裝肉挂結構,選裝可升降液壓尾闆,起(qǐ)重尾闆收起(qǐ)狀态的水平長(cháng)度295mm,尾闆質量爲550kg.選裝功率相當的其它廠家的制冷機組.總長(cháng)/廂長(cháng)/軸距/前後(hòu)懸/離去角對(duì)應關系:9200/6800/5**/1445/2655/12, 10200/7800/5700/1445/3055/11, 10700/8300/6300/1445/2955/11;多個尺寸差異導緻的質量差異在3%内.防護材料均采用Q23**鋼闆,連接方式爲螺栓連接,後(hòu)防護截面(miàn)尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm. ABS型号/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司.安裝具有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀. YCS06245-60A發(fā)動機對(duì)應油耗值爲25.8L/**km, YCS06270-60發(fā)動機對(duì)應油耗值爲25.8L/**km, B6.2NS6B230發(fā)動機對(duì)應油耗值爲25.8L/**km, B6.2NS6B260發(fā)動機對(duì)應油耗值爲25.8L/**km. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | LZ5180XXYH**CT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
**名稱 | 乘龍牌 | 生産企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,9860,10460,11860,8360×2500,2450×3580,3150 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/11,20/10 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5 | 前輪距(mm) | 1916,1956,2040,2080 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1800,1860 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6234 6234 6200 6200 6700 | 180 199 169 191 231 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.