PRODUCT CENTER
歐馬可S1國(guó)六冷藏車,整車型号:BJ5048XLC-F3,底盤型号:BJ1048V9JD6-F3,新款1880mm單排駕駛室,5檔變速箱,康明斯F2.8NS6B1315發(fā)動機,130馬力,7.00R16鋼絲胎、空調、車聯網終端、中控鎖、電動門窗、遙控鑰匙、巡航、MP3、多功能(néng)方向(xiàng)盤、刹車自調臂、可調大燈,整車尺寸:5995×2340×3220(mm),箱體内尺寸:4080×2**×2**(mm),箱内容積18個立方,箱體材質:内外玻璃鋼,8cm高密度保溫闆,底闆防滑花紋鋁闆,後(hòu)雙開(kāi)門,加裝單側門。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 福田牌 | 公告批次 | 331 |
産品名稱 | BJ5048XLC-F3型冷藏車 | 産品号 | ANXM06FT07K |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550× |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1110/1525 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生産企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT
8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR, |
鋼闆彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.