PRODUCT CENTER
國(guó)六 重汽豪沃濰柴160馬力,4.2米冷藏車,整車型号:ZZ5047XLCH3315F145,底盤型号:ZZ1047H3315F145Z,整車尺寸:5995*2500*3565(mm),箱體尺寸:4000*2300*2300(mm),功率/馬力:118KW/160馬力2970排量,濰柴發(fā)動機(WP3NQ160E61)四氣門。2.1米寬單排駕駛室,6噸後(hòu)橋,7.50R16鋼絲胎,6檔變速箱(可配8檔箱),空調,中控門鎖,電動門窗,遙控鑰匙,多功能(néng)方向(xiàng)盤,金屬漆,全包内飾,真皮座椅,ABS,動轉,斷氣刹,前下防護,刹車自動調整臂、可調大燈、天窗、2020年新規:刹車片磨損報**,安全帶報**,車門鎖緊提示。軸距:3280mm
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 331 |
産品名稱 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 | 産品号 | AP3BA6FT033 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900, |
整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4**,4000,3800,3700×2050,2150,2300,2430×1700, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | **高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生産企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965×2030,2200,2250, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR, |
鋼闆彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明雲内動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.