PRODUCT CENTER
國(guó)六 上汽躍進(jìn)自動擋C500 4.2米冷藏車,整車型号:SH5043XLCZFDDWZ,雲内170馬力,馬瑞利6AMT自動擋旋鈕變速器,3308軸距,7.00R16鋼絲胎,電子手刹,氣刹,10寸大屏+倒車影像,ABS,導流罩,定速巡航,方向(xiàng)助力,電動空調,遙控鑰匙,電動玻璃,多功能(néng)方向(xiàng)盤,照地燈,24V雙電池,雙支架,加大發(fā)電機,電控怠速,加強闆簧,行車電腦組合儀表。外形尺寸:5995×2300×3260(mm),貨廂尺寸4000×2080×2**(mm)。廂體采用内外玻璃鋼、中間8CM 厚高密度保溫闆、底闆防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件,單開(kāi)側門,安裝-15度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 340 |
産品名稱 | SH5043XLCZFDDWZ型冷藏車 | 産品号 | AP8886R706P |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2470,2550,2370,2300× |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4090,4000,3710,4050×2080,2300,2370, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1118/1569 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1595/2900 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.側護欄總成(chéng)的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接後(hòu)下部防護裝置材料爲Q235,連接方式爲螺栓連接,後(hòu)部防護裝置斷面(miàn)尺寸:**mm(斷面(miàn)高度)×50(斷面(miàn)寬度),離地高度爲430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啓;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側門爲選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門或側面(miàn)不開(kāi)門,選裝普通側門,對(duì)開(kāi)側門,聯開(kāi)側門,側拉門等側門形式,側門和後(hòu)門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型号VIE ABS-II廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型号CM4XL-4S/4M廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發(fā)動機**大淨功率120kW,對(duì)應油耗值爲11.5L/**km,SC28R150Q6發(fā)動機**大淨功率107.5kw,對(duì)應油耗值爲11.5L/**km,D25TCIF1發(fā)動機**大淨功率105kw,對(duì)應油耗值爲11.5L/**km;6.制冷機可裝在底盤車架上;7.選裝無導流罩;8.冷藏車類别:F類;9.選裝不同外觀的導流罩;10.随底盤選裝選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前圍面(miàn)闆和格栅,選裝前部燈具,選裝後(hòu)視鏡;11.後(hòu)部選裝尾闆,尾闆收起(qǐ)狀态水平長(cháng)度280mm,尾闆質量爲350kg;12.選裝尾闆時(shí),後(hòu)下部防護裝置材料爲Q235,後(hòu)防護裝置連接方式爲焊接,後(hòu)部防護裝置斷面(miàn)尺寸:**mm(斷面(miàn)高度)×50mm(斷面(miàn)寬度),後(hòu)防護離地高度爲335mm;13.車廂側面(miàn)選裝無側開(kāi)門;14.該車型可選裝ETC車載裝置;15.選裝無備胎;15.選裝側護欄總成(chéng)材料爲鋁合金(6013-T6),連接方式爲螺栓連接;選裝鋁合金後(hòu)防護結構,鋁合金後(hòu)防護裝置材料爲6061T6,後(hòu)防護斷面(miàn)寬度爲**mm(斷面(miàn)高度)×75(斷面(miàn)寬度),離地高度爲430mm,480mm;16.選裝鋁合金油箱,随底盤選裝無前下視鏡,選裝鋁合金輪辋. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SH1043ZFDDWZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生産企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5861×2130,2275,2310,2000×2315,2335,2365,2300,3155 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼闆彈簧片數 | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6, | 前輪距(mm) | 1730,1755,1590,1610 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1620,1800 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 SC28R150Q6 D25TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 2977 2776 2499 | 125 110 110 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.