PRODUCT CENTER
國(guó)六 躍進(jìn)3.26米柴油冷藏車,整車型号:SH5043XLCPEDBNZ,底盤型号:SH1043PEDBNZ,S80單排駕駛室,國(guó)六全柴Q23-95E60發(fā)動機,95馬力,5檔變速器,185R15後(hòu)雙胎,方向(xiàng)助力,空調,導流罩,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t後(hòu)橋,3/4+5雙層闆簧,油刹,前盤制動,ABS,2650軸距。整車尺寸:5150×1805×2640(mm),箱體内尺寸:3260×1650×1680(mm),廂體采用内外玻璃鋼、中間8cm高密度保溫闆,底闆爲防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件。安裝-15度制冷機組。
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 330 |
産品名稱 | SH5043XLCPEDBNZ型冷藏車 | 産品号 | ZPWAZ6F001J |
總質量(Kg) | 4125 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740 |
整備質量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780 |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3** |
軸荷(Kg) | 1450/2675 | **高車速(Km/h) | ** |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生産企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1223,1405 |
排放标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.