PRODUCT CENTER
東風途逸國(guó)六柴油冷藏車,整車型号:EQ5040XLC16DCAC,底盤型号:EQ1040S16DC,整車尺寸:5730、5900*1950*2770mm,廂體尺寸:3400、3700*1750*1750mm,1650/單排,全柴95馬力發(fā)動機,5檔變速箱,185R14真空輪胎【後(hòu)雙輪】,前後(hòu)橋1.5/3。标配動力轉向(xiàng),前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調,廂體采用内外玻璃鋼、中間8CM 厚聚氨酯保溫闆、底闆爲防滑花紋鋁闆,不鏽鋼門鎖件,-15度制冷機組,其餘标配
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 東風牌 | 公告批次 | 330 |
産品名稱 | EQ5040XLC16DCAC型冷藏車 | 産品号 | AP73V6F003M |
總質量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910, |
整備質量(Kg) | 2375 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3700,3965,4050,3925,3230, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.68 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1600/2400 | **高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1040S16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5354,5654,5919×1650×1976 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1242,1342 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.