PRODUCT CENTER
國(guó)六金杯快運冷藏車,整車型号:SY5031XLCL-H2SBG,整車尺寸:5235×1800×2180,箱體内容積:4.5立方,綿陽新晨136馬力汽油發(fā)動機,5檔箱,動轉,駕駛室帶空調,3430軸距,195/70R15C輪胎,總質量:2800kg,整備質量:2000kg,額定載質量:L670kg,廂體采用内外玻璃鋼、中間5CM 厚聚氨酯保溫闆、底闆爲玻璃鋼闆,不鏽鋼門鎖件,-15度制冷機組,其餘标配。
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊、備胎、随車工具。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 金杯牌 | 公告批次 | 322 |
産品名稱 | SY5031XLCL-H2SBG型冷藏車 | 産品号 | ZPCK767N01F |
總質量(Kg) | 2800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 670,540,475 | 外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 |
整備質量(Kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,4,5 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 865/940 |
鋼闆彈簧片數 | -/3 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15C |
前輪距(mm) | 1560 | 後(hòu)輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1305/1495 | **高車速(Km/h) | 150 |
其它 | 該車型貨倉與駕駛區有效隔離(提供貨廂内部照片)。VIN中LSYKGACC對(duì)應單拉門、雙氣囊。發(fā)動機**大淨功率爲90kW。ABS系統生産廠家爲博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型号爲2D21-3755640。駕駛室準乘人數爲2人時(shí)對(duì)應:雙排盲窗,670kg載質量;駕駛室準乘人數爲4人時(shí)對(duì)應:單排盲窗,540kg載質量;駕駛室準乘人數爲5人時(shí)對(duì)應:單排盲窗,475kg載質量;選裝外置蒸發(fā)器,對(duì)應高度:2180mm(附照片)。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | 承載式車身 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | ** |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.