PRODUCT CENTER
國(guó)六 福田G9面(miàn)包冷藏車,整車型号:BJ5039XLC-E1,整車尺寸:5380X1920X2545,箱體尺寸:2860x1630x1410,箱内容積:6.6立方,單排座椅,國(guó)六汽油排放标準,2.0排量,沈陽航天三菱汽車4K22D4M發(fā)動機,160馬力,盲窗、前暖風、前空調。整備質量:2248kg,額定載重量:522kg,總質量:2900kg,軸距:3110mm,**高車速:150Km/h
【主要技術參數】 | |||
産品** | 福田牌 | 公告批次 | 323 |
産品名稱 | BJ5039XLC-E1型冷藏車 | 産品号 | ZPD9J68R01Y |
總質量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 522,392,327 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545 |
整備質量(Kg) | 2248 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,2+2,2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/17 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1190/1080 |
鋼闆彈簧片數 | -/4 | 轉向(xiàng)形式 | 方向(xiàng)盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3110 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195R15C |
前輪距(mm) | 1655 | 後(hòu)輪距(mm) | 1650 |
軸荷(Kg) | 1300/1600 | **高車速(Km/h) | 150 |
其它 | 1.ABS系統**器型号/生産企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.2.ABS系統**方式:四通道(dào)四傳感器式.3.選用發(fā)動機**大淨功率爲110kW.4.選裝鋁輪、輪罩、不同顔色鋼輪、另一種(zhǒng)前保險杠和前格栅、倒車雷達、半盲窗狀态.5.選裝内置式制冷機組整車高度爲2285mm;三豐制冷機組時(shí)整車高度爲2445mm;美國(guó)冷**制冷機組時(shí)整車高度爲2485mm;凱雪制冷機組時(shí)整車高度爲2485mm;開(kāi)利制冷機組時(shí)整車高度爲2495mm;開(kāi)利CITIMAX制冷機組時(shí)整車高度爲2465mm;韓亞制冷機組時(shí)整車高度爲2475mm;信華泰機組時(shí)整車高度爲2475mm;信華泰TF機組時(shí)整車高度爲2495mm;凱達制冷機組時(shí)整車高度爲2485mm;愛斯制冷機組時(shí)整車高度爲2545mm | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | 承載式車身 | ||
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 排放标準 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 2378 | 118 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.