PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 286 |
産品名稱 | 清洗吸污車 | 産品型号 | CLW5163GQWD5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 |
額定載質量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整備質量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1430/2570 |
軸荷(Kg) | 5800/**00 | 高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 随底盤選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長(cháng))(mm):φ1550×4**,有效容積爲7.45立方米,介質爲:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):4700/2570.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):230×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車系統()有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.