PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
産品名稱 | 清洗吸污車 | 産品型号 | CLW5115GQW5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 5.8 |
額定載質量(Kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
整備質量(Kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1130/2120 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 罐體有效容積5.8立方米,運輸介質:液态污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):4000×1300,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護均采用焊接連接, 後(hòu)部防采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):500,随底盤選裝駕駛室,選裝後(hòu)部吸污口,ABS系統生産廠家,型号 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1620 |
排放依據标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.