PRODUCT CENTER
【整車技術參數】 | |||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 295 |
産品名稱 | 清洗車 | 産品型号 | CLW5080GQX5 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 7 |
額定載質量(Kg) | 4020 | 外形尺寸(mm) | 7000×2180×2190 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1180/2220 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 罐體有效容積:7立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):4200(實際長(cháng)2800,其中前部1400用于安裝高壓泵用)/1800/1300。選裝國(guó)産泵(國(guó)産泵重400kg),罐體有效容積:3.73立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):4200(實際長(cháng)2500,其中前部1700用于安裝高壓泵用)/1800/1300。罐體選裝橢圓型罐體,随底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):**×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):450.整車長(cháng)/軸距/前懸/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm): 7000/3800/1070/2130.ABS型号爲3631010-C2000,生産廠家爲東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.輪胎型号爲8.25R16LT 12PR. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1506 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1530 |
排放依據标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.