PRODUCT CENTER
程力威CLW5040TYH6路面(miàn)養護車主要技術參數 | |||
産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型号 | CLW5040TYH6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5395,5700,5995×2020×2330 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 500 |
整備質量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他 | 該車專用裝置爲發(fā)動機驅動高壓泵,自動卷盤,噴**,主要用于城市道(dào)路,非機動車道(dào),人行道(dào),公園路面(miàn),護欄及堵塞物沖洗養護作業;随底盤選裝駕駛室;整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):5395/2700/1640,5700/2950/1695,5995/3308/1632;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):**×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):410;ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
程力威CLW5040TYH6路面(miàn)養護車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後(hòu)輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸後(hòu)懸 | 1055/1640,1055/1695,1055/1632 |
程力威CLW5040TYH6路面(miàn)養護車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.