PRODUCT CENTER
項 目 | 東風多利卡D9灑水抑塵車主要性能(néng)參數 | |
基本參數 | 産品型号 | CLW5180GPSD6型綠化噴灑車 |
生産地址 | 湖北随州南郊汽車工業園B區5幢抑塵車專業廠 | |
外形尺寸 (mm) | 7750X2500X3200,3400 | |
底盤型号 | EQ1185LJ9CDE | |
底盤軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質量 (kg) | 6695 | |
總質量 (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 11110,11175 | |
接近角/離去角 (°) | 18/12 | |
前懸/後(hòu)懸 (mm) | 1260/2540 | |
高車速 (km/h) | 105 | |
準乘人數 (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/後(hòu)) | 8/10+7 | |
前輪距 (mm) | 1862,1933,1949 | |
後(hòu)輪距 (mm) | 1806,1865 | |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型号 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
發(fā)動機功率 (kw) | 154 162 143 147 145 169 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | |
發(fā)動機生産企業 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 1,該車僅選用3950軸距,罐體有效容積爲11.66立方米。2,當選裝帶噴霧機組平台時(shí),罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車高爲(mm):4200×2400×1700/3400;當選裝普通後(hòu)平台時(shí),罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車高爲(mm):4500×2400×1600/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護與副梁均采用焊接連接,後(hòu)下部防護與車架采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):150×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統生産廠家,型号 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。5,專用裝置:罐體,主要用于路面(miàn)灑水及園林綠化。6、随底盤配置選裝底盤部件安裝位置。 | |
專用功能(néng) | 罐體容積 (m³) | 14立方 |
罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機具有自主**技術,**号爲(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,産品全面(miàn)通過(guò)湖北省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采用國(guó)内外知名發(fā)電機組及風扇電機、電控系統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能(néng):前部沖洗路面(miàn)噴灑裝置、後(hòu)部扇形降塵噴灑裝置,兩(liǎng)側噴灑裝置,後(hòu)部大工作平台、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能(néng) | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據車型大小不同可選配一車多用功能(néng),如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道(dào)路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發(fā)電闆清洗裝置。 | |
行業解決方案 | 本公司專業生産抑塵車及噴霧機産品,同時(shí)可根據場地使用環境定制:多功能(néng)抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術參數(30-40米):
項 目 | 主要性能(néng)參數 | |
噴霧機型号 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅動水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 3.5(m³/h) |
上下噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴12個 | 不鏽鋼噴嘴28個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機組) | 30KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長(cháng)*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.