PRODUCT CENTER
發(fā)動機 | 雲内126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬裡(lǐ)揚5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/後(hòu)橋 | 1.8噸/3.5噸 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型号 | 7.00R16鋼絲 |
國(guó)六小多利卡5噸綠化噴灑車(30米霧炮)底盤配置: 底盤采用東風小多利卡國(guó)六底盤,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬裡(lǐ)揚6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 國(guó)六小多利卡5噸綠化噴灑車(30米霧炮)上裝配置:東風小多利卡灑水車具有前沖、後(hòu)灑、側噴,罐體尾部帶工作平台和高炮,帶消防接頭。
綠化噴灑車産品主要技術參數 | |||
産品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整車型号: | CLW5072GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3365(Kg) |
整備質量: | 3865(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種(zhǒng)類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生産企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能(néng)說(shuō)明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積爲3.71立方米,罐體尺寸爲(mm):3050×1600×1**。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):450。3、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面(miàn)灑水及園林綠化。5、随底盤選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室後(hòu)。 |
車載式噴霧機主要技術參數(60-120米):
參數項目 | 參數指标 | ||||
噴霧機型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
靜風射程(m) | 40 | 60 | 80 | ** | 120 |
覆蓋面(miàn)積(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
總功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
風機功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 |
噴頭數量(個) | 39 | 78 | 78 | 110 | ** |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa |
水霧顆粒直徑(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋轉角度(電動) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(電動) | 0∘~50∘ | -10∘~50∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ |
**方式 | 就(jiù)地/無線遙控器/雲服務 | 無線遙控器/觸摸屏 | 無線遙控器和觸摸屏/雲服務 | 無線遙控器和觸摸屏/雲服務 | 無線遙控器和觸摸屏/雲服務 |
固定方式 | 車載式、高台式、平台式 | 車載式、高台式、平台式 | 車載式、高台式、平台式 | 車載式、高台式、平台式 | 車載式、高台式、平台式 |
防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标準(dB) | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB |
使用環境溫度(℃) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) |
外形尺寸(mm) | 1550*1***1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3**x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
風扇數量(個) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音** | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 |
噴圈類型 | 國(guó)際雙噴霧形式 | 國(guó)際雙噴霧形式 | 國(guó)際雙噴霧形式 | 國(guó)際雙噴霧形式 | 國(guó)際雙噴霧形式 |
發(fā)電機機組 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴** |
霧炮車、抑塵車、消毒車
多功能(néng)噴霧抑塵車,是通過(guò)噴灑抑塵固化劑等噴灑液實現抑制揚塵污染的特種(zhǒng)車輛。主要應用于鐵路煤炭運輸煤揚塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運輸過(guò)程防揚塵污染以及渣料場、儲煤場、建築工地、汽車運煤揚塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業各種(zhǒng)露天料場生态護坡等方面(miàn)。
多功能(néng)噴霧抑塵車**遠噴水距離爲60到**餘米,**大蓄水量近13噸,主要作用是噴霧抑塵,同時(shí)具備灑水和道(dào)路沖洗功能(néng),可以有效抑制揚塵的産生。多功能(néng)噴霧抑塵車個頭近似普通卡車,抑塵效果卻十分驚人,每台設備可**半徑**米區域的淨化區,工作效率約爲普通灑水車的30倍。 一、多功能(néng)噴霧抑塵車的抑塵原理 多功能(néng)噴霧抑塵車將(jiāng)水霧化成(chéng)與粉塵顆粒大小相當的水珠。由于水珠顆粒大小和塵埃顆粒相似或者相同,塵埃顆粒随氣流運行過(guò)程中與水珠顆粒産生接觸變濕潤。濕潤的粉塵顆粒吸附其它顆粒而逐漸聚結成(chéng)粉塵顆粒團,顆粒團在自身重力作用下而沉降。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.