PRODUCT CENTER
項 目 | 東風專底D3L後(hòu)雙橋霧炮車主要性能(néng)參數 | |
基本參數 | 産品型号 | CLW5250TDYYT6型多功能(néng)抑塵車 |
生産地址 | 湖北随州南郊汽車工業園B區5幢抑塵車專業廠 | |
外形尺寸 (mm) | 11880,10630X2500X3900 | |
底盤型号 | DFV1253GP6DJ | |
底盤軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | |
底盤軸數 | 3 | |
底盤軸荷 (kg) | 7000/18000(二軸組) | |
整備質量 (kg) | 12300,13250,14000 | |
總質量 (kg) | 25000 | |
額定載質量 (kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 | |
接近角/離去角 (°) | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14 | |
前懸/後(hòu)懸 (mm) | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190 | |
高車速 (km/h) | 89 | |
準乘人數 (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | |
輪胎數量 (個) | 10+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/後(hòu)) | 9/10,8/13,9/13 | |
前輪距 (mm) | 1940,1965,1980,2020 | |
後(hòu)輪距 (mm) | 1860/1860 | |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型号 | D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
發(fā)動機功率 (kw) | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | |
發(fā)動機生産企業 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)采用焊接連接,後(hòu)下部防護采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):500.ABS型号/生成(chéng)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所對(duì)應的整備質量分别爲:12300kg/13250kg/14000kg。随底盤選裝駕駛室。選裝外形圖片。 | |
專用功能(néng) | 罐體容積 (m³) | 16立方 |
罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-120米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機具有自主**技術,**号爲(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,産品全面(miàn)通過(guò)湖北省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采用國(guó)内外知名發(fā)電機組及風扇電機、電控系統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能(néng):前部沖洗路面(miàn)噴灑裝置、後(hòu)部扇形降塵噴灑裝置,兩(liǎng)側噴灑裝置,後(hòu)部大工作平台、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能(néng) | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據車型大小不同可選配一車多用功能(néng),如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道(dào)路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發(fā)電闆清洗裝置。 | |
行業解決方案 | 本公司專業生産抑塵車及噴霧機産品,同時(shí)可根據場地使用環境定制:多功能(néng)抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術參數(60-120米):
項 目 | 主要性能(néng)參數 | |||
噴霧機型号 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 | CLW-120型 |
射程 | 60-70米 | 80米 | 100米 | 120米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 15KW 二級電機 | 18.5KW 純銅二級電機 | 37KW | 55KW |
驅動水泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級離心泵 | 11KW多級離心泵 |
水泵型号 | 利歐 | 不鏽鋼多級離心泵 | 武漢浩水 | 武漢浩水 |
耗水量 | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) | 12(m³/h) |
上下噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 | 不鏽鋼噴嘴120+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 50KW | 75KW | 120KW | 150KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
長(cháng)*寬*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.