PRODUCT CENTER
國(guó)六大多利卡 9.2噸灑水車核心參數 | ||
---|---|---|
項目 | 參數 | 備注 |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動機型号 | CY4SK361/D40TCIF1 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 125/135/120/110 | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 7030X2200X2800 | |
整備質量(kg) | 4620 | |
**大總質量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 |
罐體有效容積(m3) | 9.2 | |
罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm厚) | |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到14-16米 | |
後(hòu)平台灑水高炮 | 揚程可達到26-28米 高炮360度旋轉 | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
常規功能(néng)配置 | 前沖,後(hòu)灑,側噴,灑水高炮,消防接口 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.