PRODUCT CENTER
東風多利卡10方清洗吸污車:
一、底盤參數:
底盤采用朝柴170馬力(玉柴165馬力、雲内150馬力),軸距3800mm,國(guó)六排放标準,帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統,原裝方向(xiàng)助力,原裝空調,電動門窗,遙控鑰匙,8.25R20鋼絲胎,新款内飾。
二、上裝配置
吸污部分:7方污罐,罐體6mmQ235優質碳鋼,配淄博SK-12水循環泵,8米吸污管一根,進(jìn)氣管加過(guò)濾網,防溢閥加高,後(hòu)蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,後(hòu)尾部加裝1個力拓牌**mm的球閥吸污口150mm排污口,罐體帶舉升功能(néng),後(hòu)門帶液壓開(kāi)啓。
清洗部分:3方水箱,采用4mmQ235優質碳鋼闆,水箱兩(liǎng)側消防接口進(jìn)水,工具箱一個。采用德國(guó)品浮高壓泵215升流量,22兆帕,配60米内徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 後(hòu)置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道(dào)過(guò)後(hòu)上面(miàn)殘留的污物),帶氣吹水功能(néng)(用于吹出每次高壓管工作完以後(hòu)内部殘留的水漬,防止天冷結冰影響下次使用)
三、随車附件明細:
1. 汽車底盤說(shuō)明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說(shuō)明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 随車工具。
四、東風多利卡10方清洗吸污車技術參數
項目 | 單位 | 參數 | ||
貨物名稱 | 東風多利卡清洗吸污車 | |||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | |||
發(fā)動機型号 | YCY30165-60廣西玉柴機器股份有限公司 | |||
發(fā)動機功率 | KW | 120 | ||
發(fā)動機形式 | 四缸 | |||
排放标準 | ||||
駕駛室準駕人數 | 人 | 3 | ||
整車參數 | 總質量 | kg | 11995 | |
額定載質量 | 4300 | |||
整備質量 | 7500 | |||
車輛長(cháng)寬高 | mm | 7***2250*2900 | ||
軸距 | 3800 | |||
**高車速 | km/h | 103 | ||
輪胎 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||
容積 | M3 | 10 | ||
清水罐 | 3 | |||
吸污罐 | 7(罐體内帶防浪闆) | |||
封頭數量 | 個 | 2 | ||
罐體内部死隔闆 | 個 | |||
罐體厚度 | mm | 6mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國(guó)品孚215L/min22兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個) | |||
吸污泵 | 采用SK-12水循環泵 | |||
後(hòu)蓋配置 | 後(hòu)蓋液壓開(kāi)啓,帶1個力拓牌φ**mm球閥吸污口,一個力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅動方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統 | 抽壓管系統主要由真空泵、四通轉閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能(néng) | |||
高壓管系統 | 高壓沖洗管系統主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成(chéng) | |||
液壓系統 | 液壓系統由液壓泵提供動力,實現罐體的升降 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.