PRODUCT CENTER
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型号 | CLW5120TCA6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7**,7150,7450,6700×2250×3200,3050 | 罐體容積(m3) | 8.13 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6200,5400,5** |
整備質量(kg) | 5600,6400,6700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他 | 介質:餐廚垃圾,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3800×1600。該車右側面(miàn)配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):400。 ABS系統型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統生産廠家襄陽東風隆誠機械有限責任公司。此整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7**/4050/1920,7150/4**/1920,7450/4400/1920。當軸距爲(3800mm,3950mm)選裝基本配置時(shí),整備質量爲5600kg,額定載質量爲6200kg:,當軸距爲3800mm時(shí)選裝内部推闆和内部加熱裝置時(shí):整備質量:6700kg,額定載質量:5**kg。當軸距爲(4050mm,4**mm,4400mm)時(shí),整備質量爲6400kg,額定載質量爲5400kg。随底盤選裝駕駛室。可選裝視窗後(hòu)置、後(hòu)門四鎖緊、吸污功能(néng)、提升機樣式、内部推闆、加熱裝置。 |
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 後(hòu)輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸後(hòu)懸 | 1130/1920,1130/1770 |
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.