PRODUCT CENTER
整車技術參數 | |||||||||
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 5方 | ||||||
額定載質量 | 2570(Kg) | 整備質量 | 4660(Kg) | ||||||
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | ||||||
額定載客 | (人) | 準拖挂車總質量 | (kg) | ||||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |||||||
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |||||||
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
接近角/離去角: | 27.7/18(°) | 前懸/後(hòu)懸: | 1055/1537,1055/1627(mm) | ||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 | ||||||
前輪距(mm): | 1525,1519 | 後(hòu)輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | ||||||
軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 110(km/h) | ||||||
其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):380。3、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發(fā)動機型号與油耗值對(duì)應關系爲(L/**km):D20TCIF1/16.2,YCY2414
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.