PRODUCT CENTER
整車技術參數 | |||
總質量 | 2995(Kg) | 容積: | 3方 |
額定載質量 | 865(Kg) | 整備質量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 4775,4875×1730×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖挂車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種(zhǒng)類: | 汽油 | 排放标準: | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/24(°) | 前懸/後(hòu)懸: | 605/1**(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 後(hòu)輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | **高車速: | **(km/h) |
其它 | 1、卸料方式爲後(hòu)卸。2、整車長(cháng)度/軸距對(duì)應關系爲(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系統**方式是雙參數**,ABS系統**器型号是YF9,ABS系統**器生産企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。4、發(fā)動機及油耗值(L/**Km)爲:DAM15KR/7.5。5、專用裝置:挂桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、選裝上裝外觀樣式。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.