PRODUCT CENTER
途逸藍牌掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 途逸掃路車 | 整車型号 | CLW5045TSLEQ6 |
總質量 | 4495 | 整備質量 | 3350 |
外形尺寸 | 5410X1660X2190mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 途逸 |
底盤型号 | EQ1045SJ16DC | 軸距 | 2800mm |
發(fā)動機 | 全柴95馬力 | 輪胎 | 185R15LT |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m³ | 垃圾箱容積 | 2m³ |
副發(fā)動機 | 玉柴41kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電咨詢溝通 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.